בתקווה שכמה שיותר מהר – הרשימה לא תהיה רלוונטית וכולם יחזרו הבייתה
עד היום, חולצו 147 חטופים מתוכם:
- 114 חטופים שוחררו בחיים
- 5 חטופים חולצו בחיים
- 29 חטופים חולצו לאחר שנרצחו בשבי
115 חטופים נותרו בשבי:
שם | גיל | מגדר |
---|---|---|
הישאם א-סייד | 35 | זכר |
אלון אהל | 22 | זכר |
אבינתן אור | 30 | זכר |
לירי אלבג | 19 | נקבה |
יוסף חמיס אלזיאדנה | 53 | זכר |
חמזה אלזיאדנה | 22 | זכר |
עידן אלכסנדר | 19 | זכר |
סשה אלכסנדר טרופונוב | 28 | זכר |
מתן אנגרסט | 21 | זכר |
קרינה ארייב | 19 | נקבה |
אלקנה בוחבוט | 34 | זכר |
ירדן ביבס | 34 | זכר |
שירי ביבס | 32 | נקבה |
אריאל ביבס | 4 | זכר |
כפיר ביבס | 1 | זכר |
אוהד בן עמי | 55 | זכר |
אגם ברגר | 19 | נקבה |
גלי ברמן | 26 | זכר |
זיו ברמן | 26 | זכר |
רום ברסלבסקי | 19 | זכר |
ביפין ג'ושי | 23 | זכר |
הירש גולדברג פולין | 23 | זכר |
רומי גונן | 23 | נקבה |
דניאלה גלבוע | 19 | נקבה |
גיא גלבוע דלאל | 22 | זכר |
כרמל גת | 39 | נקבה |
אביתר דוד | 23 | זכר |
אמילי דמארי | 27 | נקבה |
אורי דנינו | 25 | זכר |
אלכס דנציג ז"ל | 75 | זכר |
שגיא דקל חן | 35 | זכר |
יאיר הורן | 45 | זכר |
איתן הורן | 37 | זכר |
מקסים הרקין | 35 | זכר |
עומר ונקרט | 22 | זכר |
יוסף חיים אוחנה | 23 | זכר |
פונגסאק טהנה | זכר | |
ארבל יהוד | 28 | נקבה |
אוהד יהלומי | 49 | זכר |
עדן ירושלמי | 24 | נקבה |
אליה כהן | 26 | זכר |
נמרוד כהן | 19 | זכר |
שגב כלפון | 25 | זכר |
סוראסאק לאמנאו | זכר | |
אלכס לובנוב | 32 | זכר |
אור לוי | 33 | זכר |
נעמה לוי | 19 | נקבה |
עודד ליפשיץ | 83 | זכר |
איתן מור | 23 | זכר |
עמרי מירן | 46 | זכר |
אברה מנגיסטו | 37 | זכר |
שלמה מנצור | 86 | זכר |
גדי משה מוזס | 79 | זכר |
עומר נאוטרה | 22 | זכר |
פינטה נטפונג | 35 | זכר |
תמיר נמרודי | 18 | זכר |
באנאוואט סהטאן | זכר | |
סטיאן סוונאקאם | 34 | זכר |
אלמוג סרוסי | 25 | זכר |
וואטצ'רה סריון | 32 | זכר |
צחי עידן | 49 | זכר |
מתן צנגוקר | 23 | זכר |
דוד קוניו | 33 | זכר |
אריאל קוניו | 26 | זכר |
בר קופרשטיין | 22 | זכר |
עופר קלדרון | 50 | זכר |
טל שוהם | 38 | זכר |
דורון שטיינבכר | 30 | נקבה |
עומר שם טוב | 21 | זכר |
קית' שמואל סיגל | 64 | זכר |
אלי שרעבי | 51 | זכר |
עידן שתיוי | 28 | זכר |
תמיר אדר ז"ל | 38 | זכר |
דרור אור ז"ל | 46 | זכר |
גיא אילוז ז"ל | 26 | זכר |
מוחמד אל אטרש ז"ל | 40 | זכר |
איציק אלגרט ז"ל | 69 | זכר |
רונן אנגל ז"ל | 54 | זכר |
אביב אצילי ז"ל | 49 | זכר |
סונטאיה אקראסי ז"ל | זכר | |
אוריאל ברוך ז"ל | 35 | זכר |
סהר ברוך ז"ל | 25 | זכר |
רן גואילי ז"ל | 24 | זכר |
מני גודארד ז"ל | 73 | זכר |
הדר גולדין ז"ל | 23 | זכר |
שקד דהן ז"ל | 19 | זכר |
עוז דניאל ז"ל | 19 | זכר |
ענבר הימן ז"ל | 27 | נקבה |
ג'ודי וינשטיין חגי ז"ל | 70 | נקבה |
אילן וייס ז"ל | 56 | זכר |
אריה זלמנוביץ' ז"ל | 85 | זכר |
גדי חגי ז"ל | 73 | זכר |
טל חיימי ז"ל | 41 | זכר |
אסף חממי ז"ל | 41 | זכר |
איתי חן ז"ל | 19 | זכר |
יאיר יעקב ז"ל | 59 | זכר |
ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל | 21 | זכר |
איתן לוי ז"ל | 53 | זכר |
שי לוינסון ז"ל | 19 | זכר |
אליהו מרגלית ז"ל | 75 | זכר |
איתי סבירסקי ז"ל | 38 | זכר |
יונתן סמרנו ז"ל | 21 | זכר |
דניאל פרץ ז"ל | 22 | זכר |
עמירם קופר ז"ל | 84 | זכר |
עפרה קידר ז"ל | 70 | נקבה |
ליאור רודאיף ז"ל | 61 | זכר |
סונתטיסאק רינטלאק ז"ל | זכר | |
אורון שאול ז"ל | 21 | זכר |
יוסי שרעבי ז"ל | 53 | זכר |
להורדה ניתן להשתמש בקישור הזה